PIBSA乳化剂是以高活性有机化工材料为原料制备的乳化剂,可用于生产各种包装及散装乳化炸药,极大提高乳化炸药稳定性,炸药储存期延长一倍以上。
技术参数 | 指标 |
密度 | 850-950(20℃,kg/m³) |
闪点 | >120(开口,℃) |
运动粘度 | 60-310(100℃,mm²/s) |
氮含量 | 0~ 1.3(m%) |
规格 Model | KE301B | KE351UG | KE381P |
应用 Application | 乳胶 For bulk emulsion | 向上孔专用乳化炸药 For up-hole emulsion | 包装乳化炸药 For packaged emulsion |
水份含量 (%) Moisture content | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
密度(g/cm³) Density(20℃) | 0.85~0.95 | 0.85~0.95 | 0.85~0.95 |
酸值 (mgKOH/g) AN | ≤30.0 | ≤40.0 | ≤10.0 |
总碱值 (mg KOH/g) TBN | ≤60 | 15~40 | 15~30 |
有效组分(%) Active content | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
矿物油(%) Oil content | <40 | <40 | <40 |
闪点(℃) Flash point(PMC) | >120 | >120 | >120 |
公司具有完备的检测仪器、完善的管理制度,从原材料到产品实行全过程全方位的检验,检验检测中心下属的产品性能测试实验室具有先进的分析测试仪器,为产品的应用及研发提供可靠保障。